Informação Nutricional | /100g |
Energia | 1617kj/387 kcal |
Gorduras | 15g |
– das quais saturadas | 7,9g |
Hidratos de Carbono | 38g |
– dos quais açucares | 4,2g |
Fibra | 3,1g |
Proteína | 35g |
Sal | 0,12g |
1.89€
Barrita Chocolate de Leite Pandy –barra de proteína com sabor a chocolate de leite
Deliciosa, cremosa e cheio de proteína. Uma barra com sabor de chocolate de leite.
Esgotado
Informação Nutricional | /100g |
Energia | 1617kj/387 kcal |
Gorduras | 15g |
– das quais saturadas | 7,9g |
Hidratos de Carbono | 38g |
– dos quais açucares | 4,2g |
Fibra | 3,1g |
Proteína | 35g |
Sal | 0,12g |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.