INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Energia e Nutrientes | 100 g |
---|---|
Energia | 1617kj/387 kcal |
Gordura | 15g |
– Saturadas | 7.9g |
Hidratos de Carbono | 38g |
– Açúcar | 4.2g |
Fibra | 3.1g |
Proteina | 35g |
Sal | 0,12g |
1.89€
A barra mais popular PANDY, com sabor de caramelo e sal marinho. Coberta com chocolate ao leite.
Uma ótima opção quando você precisa daquele boost de energia extra.
Esgotado
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Energia e Nutrientes | 100 g |
---|---|
Energia | 1617kj/387 kcal |
Gordura | 15g |
– Saturadas | 7.9g |
Hidratos de Carbono | 38g |
– Açúcar | 4.2g |
Fibra | 3.1g |
Proteina | 35g |
Sal | 0,12g |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.